Desa Timbanuh

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Timbanuh

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Rapat Bulanan Setiap Tanggal 10 Setipa Bulannya

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Timbanuh, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Timbanuh, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 760 30,17% 385 15,28% 375 14,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 566 22,47% 2 0,08% 564 22,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 337 13,38% 170 6,75% 167 6,63%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,40% 6 0,24% 4 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,24% 1 0,04% 5 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 612 24,30% 494 19,61% 118 4,68%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,48% 7 0,28% 5 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 65 2,58% 58 2,30% 7 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,44% 9 0,36% 2 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 128 5,08% 106 4,21% 22 0,87%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.519 100,00% 1.247 49,50% 1.272 50,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.519 100,00% 1.247 49,50% 1.272 50,50%
Diperbarui : 10 Juni 2025 10:14:38

Desa

1.247

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.247penduduk

1.272

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.272penduduk

2.519

TOTAL

TOTAL2.519penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD ILHAM, SP.

Sekretaris Desa

WISJAN

Kasi Pemerintahan

DEDI SUDIANDANA

Kaur Perencanaan

HERMAN FAROZI

Kasi Kesra

SUKIRMAN ABDI S.Hut

Kasi Pelayanan

WAWAN KUSNADI

Kaur Umum

GINA NIRMALA WATI

KEPALA WILAYAH TIMBANUH

MAHSAR

KEPALA WILAYAH ANTARA

HUSNI TAMRIN

KEPALA WILAYAH KAYU JATI

AKHMAD FAJRI

KEWILAYAHAN SEMPORONAN

IKWAN

KAUR KEUANGAN

MAHROJAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

12

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

16

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

13

Surat

Bulan Ini

26

Surat

Bulan Lalu

41

Surat

Tahun Ini

245

Surat

Tahun Lalu

376

Surat

Total

635

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 80
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 32.512
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.219
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 80
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 32.512
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.219
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUHAMMAD ILHAM, SP.

Kepala Desa

WISJAN

Sekretaris Desa

DEDI SUDIANDANA

Kasi Pemerintahan

HERMAN FAROZI

Kaur Perencanaan

SUKIRMAN ABDI S.Hut

Kasi Kesra

WAWAN KUSNADI

Kasi Pelayanan

GINA NIRMALA WATI

Kaur Umum

MAHSAR

KEPALA WILAYAH TIMBANUH

HUSNI TAMRIN

KEPALA WILAYAH ANTARA

AKHMAD FAJRI

KEPALA WILAYAH KAYU JATI

IKWAN

KEWILAYAHAN SEMPORONAN

MAHROJAN

KAUR KEUANGAN